Thứ Tư, 20 tháng 07 năm 2022
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM - CƠ SỞ 2
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẬN LÂM SÀNG | ||
(ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM - CƠ SỞ …..) | ||
Tên Dịch Vụ | Giá thu | Giá BHYT |
TIÊM NGỪA | ||
Tiêm trong da [không bao gồm vắc xin] | 65,000 | - |
Tiêm dưới da [không bao gồm vắc xin] | 65,000 | - |
Tiêm bắp thịt [không bao gồm vắc xin] | 65,000 | - |
CHỤP CT-SCAN | ||
Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy | 1,670,000 | 522,000 |
Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy có tiêm thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 2,000,000 | 632,000 |
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang | 1,670,000 | 522,000 |
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 2,000,000 | 632,000 |
Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (sọ + xoang) | 1,700,000 | 522,000 |
Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang | 1,000,000 | 522,000 |
Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (xoang) | 1,000,000 | 522,000 |
DV TAI MŨI HỌNG | ||
Nội soi tai mũi họng | 270,000 | 104,000 |
Nội soi tai | 100,000 | 40,000 |
Nội soi mũi xoang | 100,000 | 40,000 |
Nội soi họng | 100,000 | 40,000 |
Đo thính lực đơn âm | 200,000 | 42,400 |
Đo phản xạ cơ bàn đạp | 100,000 | 27,400 |
Đo nhĩ lượng | 100,000 | 27,400 |
NỘI SOI | ||
Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa < 1cm | 1,800,000 | 1,038,000 |
Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết (ống mềm) | 800,000 | 433,000 |
Nội soi thực quản- dạ dày- tá tràng không sinh thiết (ống mềm) | 700,000 | 244,000 |
Nội soi thực quản- dạ dày- tá tràng có thể kết hợp sinh thiết (ống mềm, gây mê) | 2,400,000 | 244,000 |
Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới | 600,000 | 447,000 |
Nội soi cắt dưới niêm mạc điều trị ung thư sớm dạ dày | 12,400,000 | 3,928,000 |
SIÊU ÂM | ||
Siêu âm ổ bụng | 150,000 | 43,900 |
Siêu âm đàn hồi mô (gan) | 750,000 | 82,300 |
Siêu âm Doppler màu mạch máu chi dưới | 400,000 | 222,000 |
Siêu âm phần mềm | 150,000 | 43,900 |
Siêu âm phụ khoa ngã H.môn-T.Tràng (trắng đen) | 270,000 | - |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 270,000 | 181,000 |
Siêu âm tuyến giáp | 150,000 | 43,900 |
Siêu âm tuyến vú hai bên | 150,000 | 43,900 |
Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 200,000 | 43,900 |
Siêu âm Doppler tim | 280,000 | 222,000 |
THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
Điện tim thường (ECG) | 50,000 | 32,800 |
Đo áp lực hậu môn trực tràng | 220,000 | - |
Đo chức năng hô hấp có thuốc | 300,000 | 126,000 |
Đo chức năng hô hấp không thuốc | 200,000 | 126,000 |
Đo Điện cơ (EMG) | 680,000 | 128,000 |
Đo kính và cấp toa kính | 100,000 | - |
Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | 90,000 | 25,900 |
Điện tim thường tại giường | 50,000 | 32,800 |
Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | 300,000 | 55,000 |
Monitor theo dõi tim thai 1 lần (60 phút) | 100,000 | - |
TRUYỀN MÁU | ||
Khối hồng cầu từ 250ml máu toàn phần | 871,000 | 865,000 |
Khối hồng cầu từ 350ml máu toàn phần | 984,000 | 975,000 |
Khối tiểu cầu 2 đơn vị (từ 500ml máu toàn phần) | 293,000 | 290,000 |
Khối tiểu cầu gạn tách thể tích 40ml (Điều chế tại Bệnh viện) | 850,000 | - |
Huyết tương tươi đông lạnh 150 ml (BVCR) | 181,000 | 177,000 |
Huyết tương tươi đông lạnh 200 ml (BVCR) | 285,000 | 280,000 |
VẬT LÝ TRỊ LIỆU | ||
Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 90,000 | 45,800 |
Chườm lạnh | 50,000 | - |
Chườm nóng | 45,000 | - |
Điều trị bằng sóng siêu âm | 60,000 | 45,600 |
Tập kéo dãn | 70,000 | - |
Điều trị bằng sóng xung kích | 100,000 | 61,700 |
Vận động tập thụ động,có trợ giúp, có đề kháng. | 80,000 | 46,900 |
Tập nhai | 80,000 | |
Tập nói | 120,000 | |
Tập nuốt | 80,000 | |
Vận động trị liệu hô hấp (người lớn) | 140,000 | |
X-QUANG | ||
Chụp X-quang Cột sống cổ thẳng và nghiêng số hóa 1 phim | 130,000 | 65,400 |
Chụp X-quang Cột sống cổ thẳng-nghiêng-chếch số hóa 1 phim | 220,000 | 65,400 |
Chụp X-quang Cột sống thắt lưng-cùng T-N số hóa 1 phim | 130,000 | 65,400 |
Chụp X-quang Khớp gối thẳng-nghiêng 1 bên số hóa 1 phim | 130,000 | 65,400 |
Chụp X-quang Khung chậu thẳng số hóa 1 phim | 100,000 | 65,400 |
Chụp X-quang KUB số hóa 1 phim | 100,000 | 65,400 |
Chụp X-quang Ngực thẳng số hóa 1 phim | 100,000 | 65,400 |
XÉT NGHIỆM | ||
HBsAb định lượng | 145.000 | 116.000 |
Định lượng HbA1c | 188.000 | 101.000 |
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 104.000 | 59.200 |
Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 98.000 | 64.600 |
Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | 164.000 | 91.600 |
Định lượng Aldosteron (niệu) | 521.000 | - |
Định lượng Protein (niệu 24h) | 25.000 | 13.900 |
Định lượng Creatinin /niệu | 25.000 | 16.100 |
Định lượng Protein (nước tiểu) | 25.000 | 13.900 |
Định lượng Catecholamin (niệu) | 805.000 | 419.000 |
Định lượng Ure /niệu | 24.000 | 16.100 |
Định lượng Axit Uric /niệu | 25.000 | 16.100 |
Định lượng Axit Uric /niệu 24h | 25.000 | 16.100 |
Định lượng Canxi /niệu | 26.000 | 24.600 |
Định lượng Canxi /niệu 24h | 26.000 | 24.600 |
Định lượng Glucose | 25.000 | 21.500 |
Định lượng Albumin | 25.000 | 21.500 |
Định lượng Ure | 25.000 | 21.500 |
Định lượng Creatinin | 25.000 | 21.500 |
Định lượng Acid Uric | 25.000 | 21.500 |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 29.000 | 26.900 |
Định lượng Bilirubin toàn phần | 25.000 | 21.500 |
Định lượng Mg | 39.000 | 32.300 |
Định lượng Transferin | 78.000 | 64.600 |
Định lượng Ure (dịch) | 25.000 | 21.500 |
Định lượng Creatinin (dịch) | 25.000 | 21.500 |
Định lượng IgA | 64.600 | 64.600 |
Định lượng IgM | 64.600 | 64.600 |
Định lượng Glucose (dịch) | 25.000 | 12.900 |
Định lượng bổ thể C3 | 122.000 | 59.200 |
EBV Real-time PCR (định lượng) | 1.356.000 | 734.000 |
Định lượng, định genotype, tìm đột biến vùng procore-promotor HBV (giải trình tự vùng BCP/PC) | 1.500.000 | - |
HCV-RNA (định tính) | 836,000 | - |
XN VI SINH | ||
XN tìm BK đàm | 72,000 | 68,000 |
XN tìm BK dịch dạ dày | 72,000 | 68,000 |
XN tìm BK dịch khớp | 72,000 | 68,000 |
XN tìm BK dịch màng bụng | 72,000 | 68,000 |
XN tìm BK dịch màng phổi | 72,000 | 68,000 |
XN tìm BK dịch não tủy | 72,000 | 68,000 |
Vi khuẩn kỵ khí nuôi cấy và định danh (dịch áp xe) | 1,500,000 | 1,314,000 |
Vi khuẩn kỵ khí nuôi cấy và định danh (dịch khác) | 1,500,000 | 1,314,000 |
XN KÝ SINH TRÙNG | ||
HTCĐ. E.histolytica (amíp trong gan, p) | 298,000 | 298,000 |
HTCĐ. Fasciola sp (sán lá lớn ở gan) | 290,000 | 178,000 |
HTCĐ. Paragonimus sp (sán lá phổi) | 298,000 | 298,000 |
HTCĐ. Toxocara canis (giun đũa chó) | 298,000 | 298,000 |
HTCĐ. Strongyloides (giun lươn) | 298,000 | 298,000 |
HTCĐ. Gnathostoma spinigerum | 298,000 | 298,000 |
Định danh ký sinh trùng | 78,000 | - |
GIẢI PHẪU BỆNH | ||
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết | 400,000 | 328,000 |
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (sinh thiết lõi kim tiền liệt tuyến ≤ 6 vị trí) | 1,284,000 | 328,000 |
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (bệnh phẩm mổ đoạn nhũ) | 1,284,000 | 328,000 |
Xét nghiệm sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh | 1,200,000 | 533,000 |
Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou (Thực hiện trên mẫu phết FNA) | 349,000 | 349,000 |
Cellblock (khối tế bào) (mẫu bệnh phẩm dịch cơ thể: màng phổi, màng tim, màng bụng…) | 643,000 | 349,000 |
XN GỬI ĐI | ||
IGA /NIỆU | 84,000 | - |
ICA (Islet cell Autoantibody) | 165,000 | - |
Lipoprotein | 110,000 | - |
Anti-GAD | 165,000 | - |
Cấy MGIT | 306,000 | - |
BK/JC Virus Real-time PCR (dịch các loại) | 1,775,000 | - |
Cấy phết họng tìm vi trùng bạch hầu | 242,000 | - |
Adeno Virus IgG | 165,000 | - |
Adeno Vrius IgM | 165,000 | - |
Tìm giun chỉ trong máu | 84,000 | - |
Echinococcus IgG | 96,000 | - |
Sàng lọc kháng thể bất thường | 315,000 | - |
XÉT NGHIỆM TẠI GIƯỜNG | ||
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 40,000 | 15,200 |
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại Phòng khám | 40,000 | - |
Định nhóm máu tại giường (chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu) | 50,000 | 20,700 |
Định nhóm máu tại giường (máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu) | 60,000 | 23,100 |
Bilirubin định tính (Xét nghiệm nồng độ bilirubin qua da) | 135,000 | 6,300 |
Xin lưu ý: Bảng giá có thể có thay đổi tùy theo thời điểm và quy định