Thứ Tư, 20 tháng 07 năm 2022
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM - CƠ SỞ 2 | |
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ | ||
(ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM - CƠ SỞ …..) | ||
Tên Dịch Vụ | Giá dịch vụ | Giá BHYT |
KHÁM BỆNH | ||
Khám bệnh lâm sàng | 150,000 | - |
Khám phụ khoa | 150,000 | 38,700 |
Khám tâm thần kinh | 250,000 | 38,700 |
Khám bệnh tại cấp cứu | 600,000 | - |
Khám sức khỏe | 200,000 | - |
Khám thai (cấp cứu) | 200,000 | 38,700 |
CHĂM SÓC Y TẾ | ||
Thở oxy II (giờ) (2-3l/phút) | 8,500 | 1,620 |
Thở oxy III (giờ) (>3l/phút) | 8,500 | 2,700 |
Phun khí dung | 50,000 | 20,400 |
Phun khí dung (mask sử dụng nhiều lần) | 100,000 | 20,400 |
Gói dịch vụ trong ngày | 300,000 | - |
Oxy V (>7 l/p) (giờ đầu tiên) (gói 1) | 142,000 | 4,860 |
Oxy V (>7 l/p) (giờ tiếp theo) (gói 1) | 15,000 | 4,860 |
Oxy III (>3 l/p) (giờ tiếp theo) (gói 2) | 5,500 | - |
Oxy IV (5-7 l/p) (giờ tiếp theo) (gói 2) | 10,000 | - |
DỊCH VỤ GIƯỜNG | ||
Giường Phòng sanh (giờ) | 50,000 | |
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 1) Khoa Ngoại Tổng Hợp | 900,000 | |
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 2) Khoa Ngoại Tổng Hợp | 700,000 | |
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 3) Khoa Ngoại Tổng Hợp | 600,000 | |
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 1) Khoa Phụ Sản | 900,000 | |
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 2) Khoa Phụ Sản | 700,000 | |
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 3) Khoa Phụ Sản | 600,000 | |
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 1) Khoa Tai Mũi Họng | 1,500,000 | |
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 2) Khoa Tai Mũi Họng | 1,400,000 | |
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 3) Khoa Tai Mũi Họng | 1,200,000 | |
Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 1) Khoa Tai Mũi Họng | 1,900,000 | |
Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 2) Khoa Tai Mũi Họng | 1,800,000 | |
Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 3) Khoa Tai Mũi Họng | 1,600,000 | |
Phòng 2 giường ( chăm sóc cấp 1) Khoa Phụ Sản | 1,900,000 | |
Phòng 2 giường ( chăm sóc cấp 2) Khoa Phụ Sản | 1,800,000 | |
Phòng 2 giường ( chăm sóc cấp 3) Khoa Phụ Sản | 1,600,000 |
Xin lưu ý: Bảng giá có thể có thay đổi tùy theo thời điểm và quy định