Thứ Năm, 31 tháng 12 năm 2020
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM - CƠ SỞ 2
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THỦ THUẬT | ||
(ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM - CƠ SỞ …..) | ||
Tên dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá BHYT |
HẬU MÔN - TRỰC TRÀNG | ||
Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3 giờ và 9 giờ) | 4,500,000 | 1,863,000 |
Phẫu thuật áp xe hậu môn, có mở lỗ rò | 4,100,000 | 1,863,000 |
Phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn | 3,000,000 | - |
Phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn (Gây mê) | 4,100,000 | - |
Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan – Morgan hoặc Ferguson) | 4,500,000 | 1,863,000 |
Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ | 4,500,000 | 1,863,000 |
Phẫu thuật Cắt trĩ từ 2 búi trở lên | 4,400,000 | 1,863,000 |
Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | 4,500,000 | 1,863,000 |
Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản | 4,500,000 | 1,863,000 |
Phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp | 6,100,000 | 1,863,000 |
Phẫu thuật Điều trị sa trực tràng đường tầng sinh môn có cắt ruột | 8,500,000 | 3,594,000 |
Phẫu thuật điều trị sa trực tràng qua đường hậu môn | 6,100,000 | 2,880,000 |
Phẫu thuật Faive ( Cắt polyp ống tiêu hoá (thực quản/ dạ dầy/ đại tràng/ trực tràng)) | 5,100,000 | - |
Phẫu thuật khâu treo trĩ theo phương pháp Longo cải biên | 4,400,000 | 1,555,000 |
Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng | 6,000,000 | 1,863,000 |
Phẫu thuật Longo | 5,300,000 | 1,555,000 |
Phẫu thuật phục hồi cơ nâng hậu môn qua đường hậu môn trong điều trị Rectocele | 5,500,000 | - |
Phẫu thuật rò hậu môn phức tạp hay phẫu thuật lại | 6,100,000 | 1,863,000 |
Phẫu thuật trĩ độ III | 4,800,000 | 1,863,000 |
LỒNG NGỰC- MẠCH MÁU | ||
Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới (hai bên) | 8,500,000 | 2,851,000 |
Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới (một bên) | 8,100,000 | 2,851,000 |
Cắt dây thần kinh giao cảm ngực (hai bên) | 8,100,000 | - |
Cắt dây thần kinh giao cảm ngực (một bên) | 7,500,000 | - |
Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú cải biên (Patey) do ung thư vú | 10,600,000 | 4,803,000 |
Phẫu thuật cắt u máu lớn (đường kính >= 10 cm) | 9,200,000 | 3,014,000 |
Phẫu thuật cắt u máu nhỏ (đường kính < 10 cm) | 8,000,000 | 3,014,000 |
Phẫu thuật chấn thương mạch máu vùng cổ | 15,800,000 | 3,424,000 |
Phẫu thuật điều trị bệnh suy – giãn tĩnh mạch chi dưới | 7,500,000 | 2,152,000 |
NIỆU THẬN | ||
Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng | 5,800,000 | 564,000 |
Dẫn lưu bể thận tối thiểu | 5,200,000 | 1,255,945 |
Mở rộng lỗ sáo (phòng mổ) | 4,500,000 | 1,242,000 |
Cắt tinh mạc | 6,200,000 | - |
Nội soi cắt u niệu đạo, van niệu đạo | 8,800,000 | 1,456,000 |
Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi | 10,300,000 | 2,694,000 |
Cắt dương vật không vét hạch, cắt một nửa dương vật | 6,900,000 | 1,965,000 |
Cắt thận đơn thuần | 12,100,000 | 4,232,000 |
Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận | 10,200,000 | 1,751,000 |
Phẫu thuật vỡ vật hang do gẫy dương vật | 4,900,000 | 1,242,000 |
Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | 11,000,000 | 4,098,000 |
Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại | 10,500,000 | 4,098,000 |
Dẫn lưu niệu quản ra thành bụng 1 bên/ 2 bên | 7,200,000 | 2,664,000 |
Nội soi nong niệu quản hẹp | 9,000,000 | 917,000 |
Nội soi niệu quản để đặt thông JJ | 6,500,000 | 917,000 |
Phẫu thuật nội soi tạo hình khúc nối niệu quản - bể thận | 13,900,000 | 3,044,000 |
Nội soi mở rộng niệu quản, nong rộng niệu quản | 9,900,000 | 1,751,000 |
Lấy sỏi niệu quản đơn thuần | 9,200,000 | 4,098,000 |
Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản | 11,500,000 | 4,027,000 |
Cắm niệu quản bàng quang (1 bên) | 9,900,000 | 2,851,000 |
Cắm niệu quản bàng quang (2 bên) | 9,900,000 | 2,851,000 |
Dẫn lưu bể thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm | 5,700,000 | 597,000 |
Chọc hút dịch nang thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 5,200,000 | 373,000 |
Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn đơn giản (Gây mê) | 5,800,000 | 2,248,000 |
Cắt bỏ tinh hoàn ung thư lạc chỗ có hoặc không vét hạch ổ bụng (Gây mê) | 7,200,000 | 2,321,000 |
Cắt bỏ tinh hoàn (Gây mê) | 6,600,000 | 2,321,000 |
Dẫn lưu nước tiểu bàng quang (Gây mê) | 5,700,000 | 1,751,000 |
Nội soi tán sỏi niệu đạo (Gây tê) | 5,900,000 | 1,456,000 |
Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ (1 bên) (Gây mê) | 10,000,000 | 2,321,000 |
Lấy sỏi bàng quang (Gây mê) | 8,100,000 | 4,098,000 |
Lấy sỏi niệu đạo (Gây tê) | 9,500,000 | - |
Nội soi bàng quang tán sỏi (Gây tê) | 7,400,000 | 1,279,000 |
Mở thông bàng quang trên xương mu (Gây tê) | 5,000,000 | 373,000 |
Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | 6,600,000 | 2,321,000 |
Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser) (gây tê) | 10,800,000 | 1,279,000 |
Nội soi bàng quang cắt u [gây mê] | 12,900,000 | 4,565,000 |
Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản | 12,200,000 | 4,027,000 |
Rút sonde JJ qua đường nội soi bàng quang (phòng mổ) | 2,800,000 | 893,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận sau phúc mạc | 10,400,000 | 4,170,000 |
Cắt hẹp bao quy đầu | 5,000,000 | 1,242,000 |
NGOẠI THẦN KINH | ||
Phẫu thuật điều trị hội chứng chền ép thần kinh trụ | 8,400,000 | 1,619,000 |
Phẫu thuật giảm áp dây thần kinh VII | 18,900,000 | 7,011,000 |
Phẫu thuật nội soi giải phóng ống cổ tay | 14,400,000 | 2,167,000 |
SẢN-PHỤ KHOA | ||
Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 7,200,000 | 3,355,000 |
Nội soi buồng tử cung, vòi trứng thông vòi trứng | 6,100,000 | - |
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | 8,200,000 | 3,876,000 |
Cắt cụt cổ tử cung | 4,300,000 | 2,048,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | 10,300,000 | 5,071,000 |
Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) + nạo lòng tử cung | 6,500,000 | 3,668,000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | 8,800,000 | 3,876,000 |
Khâu rách cùng đồ âm đạo | 4,000,000 | 1,199,000 |
Khâu tử cung do nạo thủng | 5,800,000 | 2,782,000 |
Khoét chóp cổ tử cung | 4,200,000 | 2,048,000 |
Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 8,100,000 | 3,766,000 |
Cắt u thành âm đạo | 3,600,000 | 1,349,000 |
Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | 9,600,000 | 3,736,000 |
Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch) | 17,800,000 | 6,191,000 |
Phẫu thuật điều trị lạc nội mạc tử cung (mổ hở) | 6,700,000 | - |
Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng | 10,600,000 | 5,071,000 |
Phẫu thuật sửa thành sau âm đạo | 4,700,000 | - |
Phẫu thuật Sửa thành trước âm đạo | 4,700,000 | - |
Phẫu thuật Sửa thành trước và thành sau âm đạo | 6,200,000 | - |
Phẫu thuật treo tử cung | 8,700,000 | 2,859,000 |
Cắt u nang buồng trứng | 6,700,000 | 2,944,000 |
Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 4,400,000 | - |
Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn | 11,600,000 | 5,071,000 |
Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung | 11,800,000 | 6,116,000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt phần phụ trái | 6,000,000 | 2,944,000 |
Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...) (gây tê) | 12,100,000 | 3,608,000 |
Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) (gây tê) | 12,100,000 | 3,608,000 |
Phẫu thuật lấy thai lần đầu (đơn thai-gây mê) | 10,000,000 | 2,332,000 |
Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...) (gây mê) | 13,100,000 | 4,307,000 |
Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | 600,000 | 295,000 |
Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên (vết mổ cũ 1 lần - gây tê) | 9,600,000 | 2,246,000 |
Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên (vết mổ cũ 1 lần - gây mê) | 10,200,000 | 2,945,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ (02 bên) | 11,700,000 | 5,071,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ (u >=10 cm) | 11,200,000 | 5,071,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn (phức tạp) | 16,100,000 | 5,071,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn + cắt 2 phần phụ | 12,400,000 | 5,914,000 |
Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | 9,800,000 | 4,867,000 |
Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung (Phòng mổ) | 3,100,000 | 1,236,000 |
Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên (sinh đôi trở lên - vết mổ cũ 1 lần trở lên - gây mê) | 11,900,000 | 2,945,000 |
Phẫu thuật lấy thai lần đầu (đơn thai-gây tê) | 9,200,000 | 1,633,000 |
TAI MŨI HỌNG | ||
Vá nhĩ đơn thuần | 10,000,000 | 3,720,000 |
Phẫu thuật cắt thanh quản bán phần | 15,500,000 | 5,030,000 |
Phẫu thuật cắt Amidan gây mê | 8,300,000 | 1,648,000 |
Phẫu thuật dính thanh quản | 14,600,000 | - |
Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ (1 bên) (gây tê) | 4,900,000 | 486,000 |
Phẫu thuật cắt mỏm trâm theo đường miệng | 8,000,000 | 3,771,000 |
Phẫu thuật cắt u nang răng sinh/u nang sàn mũi | 7,300,000 | 1,415,000 |
Phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần | 15,500,000 | 5,030,000 |
Cắt toàn bộ thanh quản và một phần họng có vét hạch hệ thống | 25,300,000 | 5,030,000 |
Phẫu thuật cắt tuyến mang tai có hoặc không bảo tồn dây VII | 14,500,000 | 4,623,000 |
Phẫu thuật cắt u lành tính tuyến dưới hàm | 10,200,000 | 3,144,000 |
Cắt u cuộn cảnh | 17,800,000 | 7,539,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng thanh quản | 15,900,000 | 3,002,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u nhú tai, mũi, họng (gây mê) | 15,700,000 | 663,000 |
Cắt u thành bên họng | 13,900,000 | - |
Cắt u thành sau họng | 14,100,000 | - |
Cắt u tuyến nước bọt mang tai | 14,200,000 | 3,144,000 |
Cắt u xơ vòm mũi họng | 18,700,000 | 8,559,000 |
Cắt ung thư sàng hàm | 16,200,000 | 3,243,000 |
Phẫu thuật tạo hình sống mũi, cánh mũi | 12,100,000 | 1,973,000 |
Phẫu thuật chỉnh hình màn hầu | 12,800,000 | 4,159,000 |
Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn | 7,900,000 | 3,188,000 |
Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn + cắt xương cuống dưới | 8,800,000 | 3,188,000 |
Phẫu thuật chỉnh hình xương con nội soi | 21,200,000 | - |
Chỉnh hình xương mặt | 14,100,000 | - |
Đặt ống thông khí hòm tai | 11,900,000 | 2,341,000 |
Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi | 8,700,000 | 2,750,000 |
Phẫu thuật nội soi thắt/ đốt động mạch bướm khẩu cái | 7,800,000 | 2,051,000 |
Ghép thanh khí quản đặt stent | 22,600,000 | - |
Khâu lỗ thủng bịt vách ngăn mũi | 12,100,000 | - |
Phẫu thuật khâu lưỡi gà | 11,600,000 | - |
Phẫu thuật tiệt căn xương chũm | 15,200,000 | 5,215,000 |
Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ (2 bên) (gây tê) | 4,900,000 | 486,000 |
Phẫu thuật lấy u mũi | 7,100,000 | - |
Phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vành tai (1 bên) | 3,900,000 | - |
Phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vành tai (2 bên) | 4,400,000 | - |
Phẫu thuật mở khí quản (Gây tê/ gây mê) | 4,400,000 | 719,000 |
Mở sào bào - thượng nhĩ | 10,100,000 | 3,720,000 |
Phẫu thuật lấy sỏi ống Wharton tuyến dưới hàm | 4,400,000 | 1,014,000 |
Nắn sống mũi sau chấn thương | 4,700,000 | 1,973,000 |
Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản | 7,000,000 | 790,000 |
Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi | 30,300,000 | 9,424,000 |
Cắt bỏ ung thư Amydan và nạo vét hạch cổ | 16,100,000 | 5,659,000 |
Phẫu thuật cắt bỏ ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da | 17,100,000 | 6,788,000 |
Phẫu thuật đặt Diabolo | 12,800,000 | 3,040,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u mũi xoang | 20,500,000 | 9,019,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u xơ mạch vòm mũi họng | 28,800,000 | 8,559,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang | 17,500,000 | 6,068,000 |
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa | 11,100,000 | 2,955,000 |
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, chỉnh hình cuốn dưới | 11,000,000 | 3,873,000 |
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, chỉnh hình vách ngăn mũi | 11,000,000 | 3,188,000 |
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, lấy dị vật | 11,100,000 | 2,955,000 |
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, chỉnh hình cuốn dưới | 11,000,000 | 3,873,000 |
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, chỉnh hình vách ngăn mũi | 11,000,000 | 3,188,000 |
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, ngách trán | 11,100,000 | 3,873,000 |
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, xoang bướm | 11,100,000 | 3,873,000 |
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, xoang bướm, chỉnh hình cuốn dưới | 11,000,000 | 3,873,000 |
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, xoang bướm, chỉnh hình vách ngăn | 11,000,000 | 3,188,000 |
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, xoang bướm, ngách trán, chỉnh hình cuốn dưới | 11,100,000 | 3,873,000 |
Phẫu thuật nội soi mở xoang bướm | 11,100,000 | 3,873,000 |
Mổ dò khe mang các loại | 13,000,000 | - |
Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm | 19,600,000 | - |
Phẫu thuật tái tạo vùng đầu cổ mặt bằng vạt da cơ xương | 16,900,000 | 5,937,000 |
Phẫu thuật tai trong/u dây thần kinh VII/u dây thần kinh VIII | 23,800,000 | 6,065,000 |
Phẫu thuật treo sụn phễu | 13,600,000 | 2,012,000 |
Vét hạch cổ bảo tồn | 13,800,000 | 4,615,000 |
Nạo vét hạch cổ chọn lọc | 13,000,000 | 3,817,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản (papiloma, kén hơi thanh quản,…) (gây tê/gây mê) | 15,700,000 | 3,002,000 |
Phẫu thuật chỉnh hình sống mũi sau chấn thương | 12,600,000 | 2,672,000 |
Tạo hình ống tai ngoài phần xương | 14,800,000 | - |
Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vạt có cuống mạch nuôi | 16,900,000 | 3,325,000 |
Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ polyp/ hạt xơ/ u hạt dây thanh (gây tê/ gây mê) | 11,100,000 | 2,276,000 |
Cắt ung thư amidan/thanh quản và nạo vét hạch cổ | 16,100,000 | 5,659,000 |
Phẫu thuật nội soi nạo sàng trước / sau | 13,800,000 | 8,042,000 |
Phẫu thuật nội soi mũi xoang cắt u xoang bướm | 30,000,000 | 9,019,000 |
Phẫu thuật nội soi mũi xoang giảm áp dây thần kinh thị giác | 20,900,000 | - |
Phẫu thuật nội soi mũi xoang dẫn lưu u nhầy | 15,100,000 | 4,922,000 |
Phẫu thuật nội soi cầm máu sau phẫu thuật nội soi mũi xoang | 12,400,000 | 1,574,000 |
Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ (1 bên) (gây mê) | 5,800,000 | 3,040,000 |
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm (gây tê) | 6,100,000 | 834,000 |
Phẫu thuật Cắt u nang cạnh cổ | 7,500,000 | - |
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng | 11,100,000 | 2,955,000 |
Phẫu thuật vi phẫu sử dụng laser cắt dây thanh | 11,700,000 | 4,615,000 |
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm (gây tê) (Tiểu phẫu) | 2,600,000 | 834,000 |
TẠO HÌNH | ||
Phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt | 16,940,000 | - |
Phẫu thuật căng da mặt toàn phần | 44,110,000 | - |
Cắt khối u da lành tính trên 5cm | 6,000,000 | - |
Cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện tích cơ thể | 9,300,000 | 2,188,000 |
Phẫu thuật vết thương bàn tay, cắt lọc đơn thuần | 8,500,000 | 2,188,000 |
Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 12,100,000 | 3,917,000 |
Cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính bằng và trên 5cm | 12,300,000 | 2,754,000 |
Phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vành tai | 1,250,000 | - |
Phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi | 12,980,000 | - |
Phẫu thuật cắt bỏ sẹo xấu ngắn dưới 5cm | 7,800,000 | - |
Chỉnh sửa sẹo xấu loại 4 | 24,700,000 | - |
Chuyễn vạt da cân - cơ cuống mạch liền | 11,400,000 | 2,626,000 |
Ghép da dị loại độc lập | 10,200,000 | 2,091,000 |
Ghép da tự thân mảnh lớn trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 12,900,000 | 4,267,000 |
Ghép da tự thân mảnh lớn từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 11,400,000 | 3,283,000 |
Khâu vành tai rách sau chấn thương | 3,300,000 | - |
Phẫu thuật căng da bụng không cắt rời và di chuyển rốn | 28,710,000 | - |
Phẫu thuật bàn tay cấp cứu có tổn thương phức tạp | 11,900,000 | 4,616,000 |
Phẫu thuật thẩm mỹ thu nhỏ cánh mũi | 11,550,000 | - |
Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch liền | 17,600,000 | 2,626,000 |
Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính trên 5cm | 19,700,000 | 6,930,000 |
Chuyển xoay vạt da ghép có cuống mạch liền không nối | 13,000,000 | 2,626,000 |
Phẫu thuật điều trị khe hở môi một bên | 13,900,000 | 2,493,000 |
Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay | 9,800,000 | 2,091,000 |
Ghép da tự do trên diện hẹp | 11,600,000 | 3,325,000 |
Phẫu thuật nâng vú bằng túi độn ngực (túi gel 2 bên) | 30,030,000 | - |
Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo (silicon mềm) | 13,640,000 | - |
Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán | 5,200,000 | - |
Phẫu thuật tạo hình mũi một phần | 16,200,000 | - |
Phẫu thuật tạo hình mũi toàn bộ | 17,200,000 | - |
Phẫu thuật tái tạo hình tổn thương mất chất vùng mặt bằng vạt da, cân cơ, xương | 19,100,000 | 5,238,000 |
Phẫu thuật Tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền | 11,500,000 | 2,626,000 |
Chuyển xoay vạt da, cơ ghép có cuống mạch liền không nối | 11,100,000 | 2,626,000 |
Phẫu thuật tái tạo tổn khuyết da bằng vạt có cuống | 18,100,000 | 4,770,000 |
Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch | 18,900,000 | 4,258,000 |
Phẫu thuật phì đại tuyến vú nam | 10,400,000 | 2,862,000 |
Phủ khuyết rộng trên cơ thể bằng ghép vi phẫu mạc nối, kết hợp với ghép da kinh điển | 19,100,000 | 4,258,000 |
Phẫu thuật lấy bỏ chất liệu ghép nhân tạo vùng đầu mặt | 9,600,000 | - |
Phẫu thuật thu nhỏ âm đạo | 10,670,000 | - |
Phẫu thuật thu nhỏ vú phì đại (1 bên) | 24,100,000 | 3,325,000 |
Phẫu thuật vá da diện tích từ 5-10cm2 | 9,700,000 | 2,091,000 |
Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy/gai vùng mặt, đóng khuyết da | 11,100,000 | 3,090,000 |
Phẫu thuật cắt bỏ sẹo xấu dài trên 5cm (tiểu phẫu) | 5,850,000 | - |
Chỉnh sửa sẹo xấu loại 2 (tiểu phẫu) | 6,450,000 | - |
Phẫu thuật cắt bỏ sẹo xấu dài trên 5cm: Tạo hình phức tạp (tiểu phẫu) | 8,500,000 | - |
Cắt khối u da lành tính trên 5cm (tiểu phẫu) | 1,050,000 | - |
Phẫu thuật vá da mỏng (tiểu phẫu) | 880,000 | - |
Khâu vành tai rách sau chấn thương (tiểu phẫu) | 1,300,000 | - |
Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán (tiểu phẫu) | 2,000,000 | - |
Phẫu thuật Sửa chữa sau phẫu thuật (tiểu phẫu) | 1,350,000 | - |
Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy/gai vùng mặt, đóng khuyết da (tiểu phẫu) | 4,150,000 | 3,789,000 |
Phẫu thuật lấy bỏ chất liệu ghép nhân tạo vùng đầu mặt (tiểu phẫu) | 3,950,000 | - |
Phẫu thuật vá da diện tích từ 5-10cm2 (tiểu phẫu) | 4,100,000 | 2,790,000 |
Chuyển xoay vạt da, cơ ghép có cuống mạch liền không nối (tiểu phẫu) | 4,150,000 | 3,325,000 |
Phẫu thuật tạo hình mắt 1 mí thành 2 mí (tiểu phẫu) | 5,900,000 | - |
Phẫu thuật Tạo lúm đồng tiền 1 bên (tiểu phẫu) (thẩm mỹ) | 4,400,000 | - |
Phẫu thuật thu gọn môi dày (tiểu phẫu) (thẩm mỹ) | 6,765,000 | - |
Phẫu thuật vá da mỏng (tiểu phẫu) (thẩm mỹ) | 968,000 | - |
Cắt khối u da lành tính trên 5cm (tiểu phẫu) (thẩm mỹ) | 1,155,000 | - |
TIÊU HÓA - GAN MẬT | ||
Bóc nhân tuyến giáp | 9,900,000 | - |
Cắt 1 thùy tuyến giáp trong bướu giáp nhân | 10,200,000 | 3,345,000 |
Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân | 12,000,000 | 4,166,000 |
Cắt bán phần hoặc gần toàn bộ dạ dày cực dưới do ung thư kèm vét hạch hệ thống D1 hoặc D2 | 14,100,000 | 4,913,000 |
Cắt bỏ u mạc nối lớn | 10,800,000 | 4,670,000 |
Cắt cụt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn | 27,100,000 | 6,933,000 |
Cắt dạ dày hình chêm | 12,700,000 | 3,579,000 |
Cắt đại tràng phải nối ngay | 13,000,000 | 4,470,000 |
Cắt đại tràng trái nối ngay | 13,000,000 | 4,470,000 |
Cắt dây chằng, gỡ dính ruột | 10,200,000 | 2,498,000 |
Cắt đoạn đại tràng nối ngay | 13,000,000 | 4,470,000 |
Cắt gan phải | 19,900,000 | 8,133,000 |
Cắt gan trái | 19,900,000 | 8,133,000 |
Cắt hẹp bao quy đầu (tiểu phẫu) | 2,000,000 | 237,000 |
Cắt manh tràng và đoạn cuối hồi tràng | 13,000,000 | 4,470,000 |
Cắt nang giáp móng | 10,700,000 | 2,133,000 |
Cắt phân thuỳ gan | 19,900,000 | 8,133,000 |
Cắt ruột thừa đơn thuần | 7,800,000 | 2,561,000 |
Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng (viêm phúc mạc toàn thể) | 9,800,000 | 2,561,000 |
Cắt thân và đuôi tuỵ | 16,300,000 | 4,485,000 |
Cắt toàn bộ dạ dày | 27,000,000 | 7,266,000 |
Cắt toàn bộ dạ dày do ung thư và vét hạch hệ thống | 27,000,000 | 7,266,000 |
Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp | 14,500,000 | 5,485,000 |
Cắt túi mật | 11,300,000 | 4,523,000 |
Cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, dẫn lưu Kehr | 13,100,000 | 4,499,000 |
Cắt túi thừa tá tràng | 12,000,000 | 2,561,000 |
Cắt túi thừa thực quản qua nội soi ngực phải | 17,400,000 | 3,241,000 |
Cắt túi thừa thực quản qua nội soi ngực trái | 17,400,000 | 3,241,000 |
Cắt u mạc treo có cắt ruột | 11,400,000 | 4,670,000 |
Cắt u mạc treo không cắt ruột | 11,400,000 | 4,670,000 |
Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 4,400,000 | 507,000 |
Cắt u nhái sàn miệng | 4,700,000 | - |
Cắt u nhái sàn miệng (tiểu phẫu) | 820,000 | - |
Cắt u trực tràng ống hậu môn đường dưới | 13,100,000 | 6,234,000 |
Cắt u vú lành tính | 6,700,000 | 984,000 |
Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 7,800,000 | 2,832,000 |
Dẫn lưu áp xe trung thất | 11,200,000 | 2,832,000 |
Dẫn lưu áp xe tụy | 8,400,000 | 2,832,000 |
Dẫn lưu túi mật | 5,600,000 | 1,965,000 |
Gỡ dính sau mổ lại | 3,500,000 | 2,498,000 |
Khâu lại bục thành bụng đơn thuần | 9,700,000 | 3,258,000 |
Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | 10,400,000 | 3,579,000 |
Khâu lỗ thủng đại tràng | 12,300,000 | 3,579,000 |
Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non (có hậu môn nhân tạo) | 10,400,000 | 3,579,000 |
Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non (không làm hậu môn nhân tạo) | 10,400,000 | 3,579,000 |
Khâu lỗ thủng, vết thương trực tràng | 12,800,000 | 3,579,000 |
Lấy u phúc mạc | 12,200,000 | 4,670,000 |
Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, dẫn lưu đường mật | 13,100,000 | 4,499,000 |
Mở thông dạ dày | 8,100,000 | 2,514,000 |
Nối mật – da bằng quai ruột biệt lập hoặc túi mật | 22,500,000 | - |
